ماروتی سوزوکی، بزرگترین تولیدکننده خودروهای سواری هند، انتظار دارد تا پایان سال 2022 حدود 4 میلیون خودرو CNG بفروشد. در مقایسه با 2.3 هزار دستگاه CNG در سال گذشته، رشد دو برابری خواهد داشت. این شرکت فاش کرد که از زمان معرفی فناوری CNG در سال 2010، مجموعاً 1.14 میلیون خودروی CNG خردهفروشی کرده است. Maruti Suzuki محدوده CNG خود را با سه مدل Alto، WagonR و Eeco آغاز کرد. در حال حاضر، این شرکت 9 خودروی CNG را در بخشهای مختلف به فروش میرساند.
خودروهای CNG سوزوکی ماروتی در هند
شماره S. | گونه | مسافت پیموده شده | نمایشگاه سابق |
1. | Maruti Alto 800 LXi Opt | 31.59 کیلومتر بر کیلوگرم | 5.03 میلیون روپیه |
2. | Maruti S-Presso LXi | 32.73 کیلومتر بر کیلوگرم | 5.90 میلیون روپیه |
Maruti S-Presso VXi | 32.73 کیلومتر بر کیلوگرم | 6.10 میلیون روپیه | |
3. | Maruti Celerio VXi | 35.6 کیلومتر بر کیلوگرم | 6.69 میلیون روپیه |
4. | Maruti WagonR LXi | 34.05 کیلومتر بر کیلوگرم | 6.42 میلیون روپیه |
Maruti WagonR VXi | 34.05 کیلومتر بر کیلوگرم | 6.86 میلیون روپیه | |
5. | Maruti Swift VXi | 30.9 کیلومتر بر کیلوگرم | 7.77 میلیون روپیه |
Maruti Swift ZXi | 30.9 کیلومتر بر کیلوگرم | 8.45 میلیون روپیه | |
6. | ماروتی بالنو دلتا | 30.61 کیلومتر بر کیلوگرم | 8.28 میلیون روپیه |
ماروتی بالنو زتا | 30.61 کیلومتر بر کیلوگرم | 9.21 میلیون روپیه | |
7. | Maruti Dzire VXi | 31.12 کیلومتر بر کیلوگرم | 8.23 میلیون روپیه |
تخم مرغ ماروتی ZXi | 31.12 کیلومتر بر کیلوگرم | 8.91 میلیون روپیه | |
8. | Maruti Ertiga VXi | 26.11 کیلومتر بر کیلوگرم | 10.44 میلیون روپیه |
Maruti Ertiga ZXi | 26.11 کیلومتر بر کیلوگرم | 11.54 میلیون روپیه | |
9. | Maruti XL6 Zeta | 20.97 کیلومتر بر کیلوگرم | 12.24 میلیون روپیه |
اکنون، این شرکت در حال آماده شدن برای عرضه CNG Maruti Brezza و گرند ویتارا CNG SUV ها در ماه های آینده در حالی که اولی از موتور بنزینی 1.5 لیتری K15C با کیت CNG استفاده می کند، دومی با موتور بنزینی 1.5 لیتری K15C همراه با کیت CNG کارخانه ای عرضه می شود.
Maruti Grand Vitara CNG اولین SUV این برند خواهد بود که با گزینه سوخت CNG عرضه می شود. قرار است در دسامبر 2022 وارد نمایشگاه شود و پس از آن Brezza CNG عرضه خواهد شد. هر دو شاسی بلند CNG نسبت به همتایان بنزینی خود راندمان مصرف سوخت بیشتری خواهند داشت، اما قدرت و گشتاور کمی کمتر دارند. گرند ویتارا CNG وعده مصرف سوخت 26.10 کیلومتر بر کیلوگرم را می دهد. کیت CNG احتمالاً درست از نوع پایه ارائه می شود.