تاتا موتورز قیمت پرفروش ترین شاسی بلند ساب کامپکت Nexon خود را در کشور افزایش داده است. پس از آخرین افزایش قیمت، مجموعه مدلهای SUV در محدوده قیمتی 7.69 تا 14.17 لک موجود است. انواع بنزینی آن اکنون از 7.69 تا 12.87 میلیون روپیه در دسترس هستند و مدل های دیزلی بین 9.99 تا 14.17 لک قیمت دارند. تمامی قیمت های ذکر شده در نمایشگاه قبلی می باشد. در حال حاضر تاتا نکسون در مجموع 68 نوع (37 بنزینی و 31 دیزلی) عرضه می شود. صرفه جویی در مورد 9 نسخه ای که قیمت آنها 18000 روپیه افزایش یافته است، همه انواع Nexon 10000 روپیه گران می شوند. خواندن – لیفت صورت جدید تاتا هریر به زودی ارائه می شود
علاوه بر افزایش قیمت، این شرکت انواع XZ، XZA، XZ+ (O)، XZA+ (O)، XZ+ (O) Dark و XZA+ (O) Dark را از خط تولید مدلهای SUV حذف کرده است. نکسون 6 نوع جدید به نام های XZ+ (HS)، XZ+ (L)، XZ+ (P)، XZA+ (HS)، XZA (L) و XZA+ (P) دریافت می کند. ویژگی هایی مانند اتصال iRA، کنترل از راه دور خودرو از طریق تلفن هوشمند، مکان زنده خودرو، تجزیه و تحلیل سفر، تشخیص زنده خودرو، حصار جغرافیایی و حالت نوکر در انواع ZXA+ (L) و ZXA+ (P) ارائه شده است.

ZXA+ (HS) تجهیزات فوق الذکر را از دست می دهد. ZXA+ (HS) و ZXA+ (P) دارای سانروف الکتریکی با عملکرد شیب هستند. نسخههای ZXA+ (L) و ZXA+ (P) با شارژ بیسیم و صندلیهای چرمی تهویهشونده برای راننده و سرنشین جلو عرضه میشوند. باید توجه داشت که ZXA+ (HS) فاقد ویژگی های ذکر شده است.
قیمت های جدید تاتا نکسون
نوع بنزینی | نمایشگاه سابق |
ماشین | 7.69 میلیون روپیه |
XM | 8.69 میلیون روپیه |
XM (S) | 9.29 میلیون روپیه |
XM+ (S) | 9.84 میلیون روپیه |
XZ+ | 10.39 میلیون روپیه |
XZ+ DT | 10.54 میلیون روپیه |
XZ+ تاریک | 10.69 میلیون روپیه |
XZ+ HS | 11.14 میلیون روپیه |
XZ+ HS DT | 11.29 میلیون روپیه |
XZ+ HS Dark | 11.44 میلیون روپیه |
XZ+ (L) | 11.47 میلیون روپیه |
XZ+ (L) DT | 11.62 میلیون روپیه |
XZ+ (L) تاریک | 11.77 میلیون روپیه |
XZ+ P | 11.97 میلیون روپیه |
XZ+ KZR | 12.09 میلیون روپیه |
XZ+ P DT | 12.12 میلیون روپیه |
XZ+ P تاریک | 12.17 میلیون روپیه |
XZ+ P جت | 12.22 میلیون روپیه |
XMA | 9.34 میلیون روپیه |
XMA (S) | 9.90 میلیون روپیه |
XMA+ (S) | 10.49 میلیون روپیه |
XZA+ | 11.04 میلیون روپیه |
XZA+ DT | 11.19 میلیون روپیه |
XMA (S) | 11.24 میلیون روپیه |
XZA + تاریک | 11.34 میلیون روپیه |
XZA+ S | 11.79 میلیون روپیه |
XZA+ HS | 11.79 میلیون روپیه |
XZA+ HS DT | 11.94 میلیون روپیه |
XZA+ HS Dark | 12.09 میلیون روپیه |
XZA+ (L) | 12.12 میلیون روپیه |
XZA+ (L) DT | 12.42 میلیون روپیه |
XZA+ (L) تاریک | 12.42 میلیون روپیه |
XZA+ (P) | 12.62 میلیون روپیه |
XZA+ (L) KZR | 12.74 میلیون روپیه |
XZA+ (P) DT | 12.77 میلیون روپیه |
XZA+ (P) تاریک | 12.82 میلیون روپیه |
XZA+ جت | 12.87 میلیون روپیه |
سیستم انتقال قدرت تاتا نکسون شامل یک موتور 1.2 لیتری توربو بنزینی و یک موتور 1.5 لیتری توربو دیزل با قدرت 120 اسب بخار با 170 نیوتن متر و 100 اسب بخار با گشتاور 260 نیوتن متر است. می توان آن را با گیربکس ۶ سرعته دستی یا ۶ سرعته AMT داشت.
انواع دیزل | نمایشگاه سابق |
XM | 9.99 میلیون روپیه |
XM (S) | 10.59 میلیون روپیه |
XM+ (S) | 11.14 میلیون روپیه |
XZ+ | 11.69 میلیون روپیه |
XZ+ DT | 11.84 میلیون روپیه |
XZ+ تاریک | 11.99 میلیون روپیه |
XZ+ HS | 12.44 میلیون روپیه |
XZ+ HS DT | 12.59 میلیون روپیه |
XZ+ HS Dark | 12.74 میلیون روپیه |
XZ+ (L) | 12.77 میلیون روپیه |
XZ+ (L) DT | 12.92 میلیون روپیه |
XZ+ (L) تاریک | 13.07 میلیون روپیه |
XZ+ P | 13.27 میلیون روپیه |
XZ+ P KZR | 13.39 میلیون روپیه |
XZ+ P DT | 13.42 میلیون روپیه |
XZ+ P تاریک | 13.47 میلیون روپیه |
XZ+ جت | 13.52 میلیون روپیه |
XMA (S) | 11.24 میلیون روپیه |
XMA+ (S) | 11.79 میلیون روپیه |
XZA+ | 12.34 میلیون روپیه |
XZA+ DT | 12.49 میلیون روپیه |
XZA + تاریک | 12.64 میلیون روپیه |
XZA+ HS Dark | 13.39 میلیون روپیه |
XZA+ (L) | 13.42 میلیون روپیه |
XZA+ (L) DT | 13.57 میلیون روپیه |
XZA+ (L) تاریک | 13.72 میلیون روپیه |
XZA+ P | 13.92 میلیون روپیه |
XZA+ KZR | 14.04 میلیون روپیه |
XZA+ P DT | 14.07 میلیون روپیه |
XZA+ P تاریک | 14.12 میلیون روپیه |
XZA+ P جت | 14.17 میلیون روپیه |
